初探numpy——numpy常用通用函数
numpy通用函数
快速的逐元素数组函数,也可以称为ufunc,对ndarray数据中的元素进行逐元素操作的函数
SRE实战 互联网时代守护先锋,助力企业售后服务体系运筹帷幄!一键直达领取阿里云限量特价优惠。 一元通用函数| 函数名 | 描述 |
|---|---|
| abs、fabs | 取绝对值 |
| sqrt | 计算平方根,等同于arr**0.5 |
| square | 计算平方,等同于arr**2 |
| exp | 计算个元素的指数ex |
| log、log10、log2、log1p | 自然对数(底数为e的log)、底数为10的log、底数为2的log、底数为(1+x)的log |
| sign | 计算各元素的正负号,1(正数)、0(零)、-1(负数) |
| ceil | 计算各元素的ceiling值,即大于等于该值的最小整数 |
| floor | 计算各元素的floor值,即小于等于该值的最大整数 |
| cos、sin、tan | 三角函数 |
| cosh、sinh、tanh | 双曲型三角函数 |
| arccos、arccosh、arcsin、arcsinh、arctan、arctanh | 反三角函数 |
| 函数名 | 描述 |
|---|---|
| add | 数组对应元素相加 |
| subtract | 数组对应元素相减 |
| multiply | 数组元素相乘 |
| divide、floor_divide | 除法、整除 |
| dot | 矩阵乘法 |
| power | 对第一个数组中的元素A,根据第二个数组中的相应元素B,计算AB |
| maximum、fmax | 求相应最大值,fmax忽略NaN |
| minimum、fmin | 求相应最小值,fmin忽略NaN |
| mod | 求模 |
| copysign | 将第二个数组中的元素的符号复制给第一个数组的元素 |
import numpy as np
a_array=np.arange(8)
b_array=np.arange(8,0,-1)
print(a_array,'\n')
print(b_array,'\n')
# 两数组相加
print(np.add(a_array,b_array),'\n')
# 求模
print(np.mod(a_array,b_array),'\n')
#矩阵乘法
print(np.dot(a_array.reshape(2,4),b_array.reshape(4,2)),'\n')
[0 1 2 3 4 5 6 7]
[8 7 6 5 4 3 2 1]
[8 8 8 8 8 8 8 8]
[0 1 2 3 0 2 0 0]
[[ 20 14]
[100 78]]
更多精彩

