来源:基金前20大重仓股持仓股排名

 基金 、 社保和QFII等机构的重仓股排名评测 人工智能

SRE实战 互联网时代守护先锋,助力企业售后服务体系运筹帷幄!一键直达领取阿里云限量特价优惠。

基金前15大重仓股持仓股排名

基金重仓前15大个股,相较于同期沪深300的平均收益, 近1月:2.23%, 近3月:3.09%, 近6月:9.61%, 近1年:13.95%, 近3年:62.2%。

1,中国平安(SH601318), 持有基金家数:261, 占总流通股比: 2.62%, PE TTM:11.31, ROE:20.41%, PB:2.19, 股息:2.88%, 行业:多元化保险查看中国平安的机构持仓变化趋势图>>

2,贵州茅台(SH600519), 持有基金家数:212, 占总流通股比: 1.31%, PE TTM:27.34, ROE:32.84%, PB:8.5, 股息:1.59%, 行业:白酒查看贵州茅台的机构持仓变化趋势图>>

3,招商银行(SH600036), 持有基金家数:191, 占总流通股比: 1.71%, PE TTM:9.39, ROE:15.65%, PB:1.41, 股息:2.87%, 行业:综合性银行查看招商银行的机构持仓变化趋势图>>

4,中国石油(SH601857), 持有基金家数:29, 占总流通股比: 0.55%, PE TTM:25.12, ROE:4.44%, PB:1.1, 股息:2.04%, 行业:综合性石油与天然气企业查看中国石油的机构持仓变化趋势图>>

5,兴业银行(SH601166), 持有基金家数:156, 占总流通股比: 2.08%, PE TTM:5.61, ROE:13.92%, PB:0.75, 股息:3.97%, 行业:综合性银行查看兴业银行的机构持仓变化趋势图>>

6,格力电器(SZ000651), 持有基金家数:183, 占总流通股比: 2.06%, PE TTM:9.0, ROE:36.85%, PB:2.91, 股息:-, 行业:家用电器查看格力电器的机构持仓变化趋势图>>

7,伊利股份(SH600887), 持有基金家数:128, 占总流通股比: 3.12%, PE TTM:24.41, ROE:23.72%, PB:5.64, 股息:2.85%, 行业:包装食品与肉类查看伊利股份的机构持仓变化趋势图>>

8,农业银行(SH601288), 持有基金家数:132, 占总流通股比: 0.41%, PE TTM:6.36, ROE:13.38%, PB:0.8, 股息:4.78%, 行业:综合性银行查看农业银行的机构持仓变化趋势图>>

9,中信证券(SH600030), 持有基金家数:118, 占总流通股比: 2.33%, PE TTM:20.81, ROE:7.15%, PB:1.47, 股息:2.15%, 行业:投资银行业与经纪业查看中信证券的机构持仓变化趋势图>>

10,中国石化(SH600028), 持有基金家数:41, 占总流通股比: 0.76%, PE TTM:9.56, ROE:10.03%, PB:0.96, 股息:9.76%, 行业:综合性石油与天然气企业查看中国石化的机构持仓变化趋势图>>

11,保利地产(SH600048), 持有基金家数:168, 占总流通股比: 2.60%, PE TTM:9.03, ROE:15.43%, PB:1.36, 股息:3.11%, 行业:房地产开发查看保利地产的机构持仓变化趋势图>>

12,万科A(SZ000002), 持有基金家数:190, 占总流通股比: 1.38%, PE TTM:9.87, ROE:22.7%, PB:2.18, 股息:3.25%, 行业:房地产开发查看万科A的机构持仓变化趋势图>>

13,中炬高新(SH600872), 持有基金家数:130, 占总流通股比: 14.67%, PE TTM:42.74, ROE:17.64%, PB:7.17, 股息:0.57%, 行业:包装食品与肉类查看中炬高新的机构持仓变化趋势图>>

14,交通银行(SH601328), 持有基金家数:77, 占总流通股比: 1.50%, PE TTM:6.32, ROE:10.8%, PB:0.68, 股息:4.6%, 行业:综合性银行查看交通银行的机构持仓变化趋势图>>

15,民生银行(SH600016), 持有基金家数:70, 占总流通股比: 1.54%, PE TTM:4.98, ROE:13.22%, PB:0.63, 股息:1.26%, 行业:综合性银行查看民生银行的机构持仓变化趋势图>>

QFII前15大重仓股持仓股排名

QFII重仓前15大个股,相较于同期沪深300的平均收益, 近1月:-7.45%, 近3月:-2.43%, 近6月:-4.03%, 近1年:-5.4%, 近3年:-28.61%。

1,包钢股份(SH600010), 持有QFII家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:23.11, ROE:5.85%, PB:1.32, 股息:0.33%, 行业:钢铁查看包钢股份的机构持仓变化趋势图>>

2,皖通高速(SH600012), 持有QFII家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:8.45, ROE:11.62%, PB:0.96, 股息:4.04%, 行业:高速公路查看皖通高速的机构持仓变化趋势图>>

3,浙能电力(SH600023), 持有QFII家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:14.18, ROE:7.05%, PB:0.99, 股息:3.78%, 行业:火电查看浙能电力的机构持仓变化趋势图>>

4,中远海能(SH600026), 持有QFII家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:79.38, ROE:0.9%, PB:0.71, 股息:1.01%, 行业:航运查看中远海能的机构持仓变化趋势图>>

5,福建高速(SH600033), 持有QFII家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:12.64, ROE:7.62%, PB:0.95, 股息:3.87%, 行业:高速公路查看福建高速的机构持仓变化趋势图>>

6,四川路桥(SH600039), 持有QFII家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:10.21, ROE:8.97%, PB:0.91, 股息:1.5%, 行业:土木工程查看四川路桥的机构持仓变化趋势图>>

7,黄山旅游(SH600054), 持有QFII家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:14.0, ROE:11.87%, PB:1.66, 股息:2.6%, 行业:景点查看黄山旅游的机构持仓变化趋势图>>

8,皖维高新(SH600063), 持有QFII家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:43.48, ROE:2.38%, PB:1.06, 股息:0.59%, 行业:纤维及树脂查看皖维高新的机构持仓变化趋势图>>

9,宇通客车(SH600066), 持有QFII家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:10.67, ROE:15.6%, PB:1.66, 股息:4.28%, 行业:汽车查看宇通客车的机构持仓变化趋势图>>

10,葛洲坝(SH600068), 持有QFII家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:5.9, ROE:11.81%, PB:0.69, 股息:4.29%, 行业:土木工程查看葛洲坝的机构持仓变化趋势图>>

11,上海梅林(SH600073), 持有QFII家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:24.07, ROE:7.67%, PB:1.78, 股息:0.41%, 行业:包装食品与肉类查看上海梅林的机构持仓变化趋势图>>

12,当代明诚(SH600136), 持有QFII家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:17.38, ROE:7.95%, PB:1.33, 股息:0.94%, 行业:电影与娱乐查看当代明诚的机构持仓变化趋势图>>

13,华创阳安(SH600155), 持有QFII家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:85.01, ROE:1.02%, PB:0.86, 股息:0.31%, 行业:投资银行业与经纪业查看华创阳安的机构持仓变化趋势图>>

14,巨化股份(SH600160), 持有QFII家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:11.11, ROE:15.41%, PB:1.61, 股息:1.07%, 行业:化学原料查看巨化股份的机构持仓变化趋势图>>

15,上海建工(SH600170), 持有QFII家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:11.52, ROE:8.98%, PB:1.01, 股息:4.18%, 行业:土木工程查看上海建工的机构持仓变化趋势图>>

社保前15大重仓股持仓股排名

社保重仓前15大个股,相较于同期沪深300的平均收益, 近1月:-6.67%, 近3月:-2.03%, 近6月:0.25%, 近1年:5.56%, 近3年:3.94%。

1,上海机场(SH600009), 持有社保家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:23.11, ROE:15.8%, PB:3.52, 股息:1.17%, 行业:机场查看上海机场的机构持仓变化趋势图>>

2,华能国际(SH600011), 持有社保家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:109.85, ROE:1.18%, PB:1.25, 股息:1.55%, 行业:火电查看华能国际的机构持仓变化趋势图>>

3,华能水电(SH600025), 持有社保家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:21.07, ROE:7.04%, PB:1.46, 股息:1.67%, 行业:水电查看华能水电的机构持仓变化趋势图>>

4,南方航空(SH600029), 持有社保家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:28.66, ROE:5.25%, PB:1.32, 股息:1.41%, 行业:航空公司查看南方航空的机构持仓变化趋势图>>

5,招商银行(SH600036), 持有社保家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:9.39, ROE:15.65%, PB:1.41, 股息:2.87%, 行业:综合性银行查看招商银行的机构持仓变化趋势图>>

6,中直股份(SH600038), 持有社保家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:49.82, ROE:6.69%, PB:3.28, 股息:0.56%, 行业:航空航天与国防查看中直股份的机构持仓变化趋势图>>

7,人福医药(SH600079), 持有社保家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:16.4, ROE:5.68%, PB:0.92, 股息:1.7%, 行业:化学药查看人福医药的机构持仓变化趋势图>>

8,同方股份(SH600100), 持有社保家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:-1.0, ROE:-1.0%, PB:1.29, 股息:0.17%, 行业:电脑与外围设备查看同方股份的机构持仓变化趋势图>>

9,中体产业(SH600158), 持有社保家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:114.11, ROE:3.84%, PB:4.35, 股息:0.26%, 行业:房地产开发查看中体产业的机构持仓变化趋势图>>

10,天坛生物(SH600161), 持有社保家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:33.94, ROE:16.72%, PB:5.45, 股息:0.74%, 行业:生物科技查看天坛生物的机构持仓变化趋势图>>

11,太原重工(SH600169), 持有社保家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:145.55, ROE:1.0%, PB:1.46, 股息:-, 行业:工程机械查看太原重工的机构持仓变化趋势图>>

12,西藏药业(SH600211), 持有社保家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:15.96, ROE:15.09%, PB:2.28, 股息:1.33%, 行业:中药查看西藏药业的机构持仓变化趋势图>>

13,海正药业(SH600267), 持有社保家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:300.0, ROE:0.23%, PB:1.18, 股息:0.61%, 行业:化学药查看海正药业的机构持仓变化趋势图>>

14,外运发展(SH600270), 持有社保家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:14.81, ROE:15.2%, PB:2.25, 股息:2.86%, 行业:物流查看外运发展的机构持仓变化趋势图>>

15,安琪酵母(SH600298), 持有社保家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:22.96, ROE:22.76%, PB:5.03, 股息:1.38%, 行业:包装食品与肉类查看安琪酵母的机构持仓变化趋势图>>

保险前15大重仓股持仓股排名

保险重仓前15大个股,相较于同期沪深300的平均收益, 近1月:-7.45%, 近3月:-2.43%, 近6月:-4.03%, 近1年:-5.4%, 近3年:-28.61%。

1,包钢股份(SH600010), 持有保险家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:23.11, ROE:5.85%, PB:1.32, 股息:0.33%, 行业:钢铁查看包钢股份的机构持仓变化趋势图>>

2,皖通高速(SH600012), 持有保险家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:8.45, ROE:11.62%, PB:0.96, 股息:4.04%, 行业:高速公路查看皖通高速的机构持仓变化趋势图>>

3,浙能电力(SH600023), 持有保险家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:14.18, ROE:7.05%, PB:0.99, 股息:3.78%, 行业:火电查看浙能电力的机构持仓变化趋势图>>

4,中远海能(SH600026), 持有保险家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:79.38, ROE:0.9%, PB:0.71, 股息:1.01%, 行业:航运查看中远海能的机构持仓变化趋势图>>

5,福建高速(SH600033), 持有保险家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:12.64, ROE:7.62%, PB:0.95, 股息:3.87%, 行业:高速公路查看福建高速的机构持仓变化趋势图>>

6,四川路桥(SH600039), 持有保险家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:10.21, ROE:8.97%, PB:0.91, 股息:1.5%, 行业:土木工程查看四川路桥的机构持仓变化趋势图>>

7,黄山旅游(SH600054), 持有保险家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:14.0, ROE:11.87%, PB:1.66, 股息:2.6%, 行业:景点查看黄山旅游的机构持仓变化趋势图>>

8,皖维高新(SH600063), 持有保险家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:43.48, ROE:2.38%, PB:1.06, 股息:0.59%, 行业:纤维及树脂查看皖维高新的机构持仓变化趋势图>>

9,宇通客车(SH600066), 持有保险家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:10.67, ROE:15.6%, PB:1.66, 股息:4.28%, 行业:汽车查看宇通客车的机构持仓变化趋势图>>

10,葛洲坝(SH600068), 持有保险家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:5.9, ROE:11.81%, PB:0.69, 股息:4.29%, 行业:土木工程查看葛洲坝的机构持仓变化趋势图>>

11,上海梅林(SH600073), 持有保险家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:24.07, ROE:7.67%, PB:1.78, 股息:0.41%, 行业:包装食品与肉类查看上海梅林的机构持仓变化趋势图>>

12,当代明诚(SH600136), 持有保险家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:17.38, ROE:7.95%, PB:1.33, 股息:0.94%, 行业:电影与娱乐查看当代明诚的机构持仓变化趋势图>>

13,华创阳安(SH600155), 持有保险家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:85.01, ROE:1.02%, PB:0.86, 股息:0.31%, 行业:投资银行业与经纪业查看华创阳安的机构持仓变化趋势图>>

14,巨化股份(SH600160), 持有保险家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:11.11, ROE:15.41%, PB:1.61, 股息:1.07%, 行业:化学原料查看巨化股份的机构持仓变化趋势图>>

15,上海建工(SH600170), 持有保险家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:11.52, ROE:8.98%, PB:1.01, 股息:4.18%, 行业:土木工程查看上海建工的机构持仓变化趋势图>>

券商前15大重仓股持仓股排名

券商重仓前15大个股,相较于同期沪深300的平均收益, 近1月:-6.67%, 近3月:-2.03%, 近6月:0.25%, 近1年:5.56%, 近3年:3.94%。

1,上海机场(SH600009), 持有券商家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:23.11, ROE:15.8%, PB:3.52, 股息:1.17%, 行业:机场查看上海机场的机构持仓变化趋势图>>

2,华能国际(SH600011), 持有券商家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:109.85, ROE:1.18%, PB:1.25, 股息:1.55%, 行业:火电查看华能国际的机构持仓变化趋势图>>

3,华能水电(SH600025), 持有券商家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:21.07, ROE:7.04%, PB:1.46, 股息:1.67%, 行业:水电查看华能水电的机构持仓变化趋势图>>

4,南方航空(SH600029), 持有券商家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:28.66, ROE:5.25%, PB:1.32, 股息:1.41%, 行业:航空公司查看南方航空的机构持仓变化趋势图>>

5,招商银行(SH600036), 持有券商家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:9.39, ROE:15.65%, PB:1.41, 股息:2.87%, 行业:综合性银行查看招商银行的机构持仓变化趋势图>>

6,中直股份(SH600038), 持有券商家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:49.82, ROE:6.69%, PB:3.28, 股息:0.56%, 行业:航空航天与国防查看中直股份的机构持仓变化趋势图>>

7,人福医药(SH600079), 持有券商家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:16.4, ROE:5.68%, PB:0.92, 股息:1.7%, 行业:化学药查看人福医药的机构持仓变化趋势图>>

8,同方股份(SH600100), 持有券商家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:-1.0, ROE:-1.0%, PB:1.29, 股息:0.17%, 行业:电脑与外围设备查看同方股份的机构持仓变化趋势图>>

9,中体产业(SH600158), 持有券商家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:114.11, ROE:3.84%, PB:4.35, 股息:0.26%, 行业:房地产开发查看中体产业的机构持仓变化趋势图>>

10,天坛生物(SH600161), 持有券商家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:33.94, ROE:16.72%, PB:5.45, 股息:0.74%, 行业:生物科技查看天坛生物的机构持仓变化趋势图>>

11,太原重工(SH600169), 持有券商家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:145.55, ROE:1.0%, PB:1.46, 股息:-, 行业:工程机械查看太原重工的机构持仓变化趋势图>>

12,西藏药业(SH600211), 持有券商家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:15.96, ROE:15.09%, PB:2.28, 股息:1.33%, 行业:中药查看西藏药业的机构持仓变化趋势图>>

13,海正药业(SH600267), 持有券商家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:300.0, ROE:0.23%, PB:1.18, 股息:0.61%, 行业:化学药查看海正药业的机构持仓变化趋势图>>

14,外运发展(SH600270), 持有券商家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:14.81, ROE:15.2%, PB:2.25, 股息:2.86%, 行业:物流查看外运发展的机构持仓变化趋势图>>

15,安琪酵母(SH600298), 持有券商家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:22.96, ROE:22.76%, PB:5.03, 股息:1.38%, 行业:包装食品与肉类查看安琪酵母的机构持仓变化趋势图>>

信托前15大重仓股持仓股排名

信托重仓前15大个股,相较于同期沪深300的平均收益, 近1月:-6.67%, 近3月:-2.03%, 近6月:0.25%, 近1年:5.56%, 近3年:3.94%。

1,上海机场(SH600009), 持有信托家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:23.11, ROE:15.8%, PB:3.52, 股息:1.17%, 行业:机场查看上海机场的机构持仓变化趋势图>>

2,华能国际(SH600011), 持有信托家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:109.85, ROE:1.18%, PB:1.25, 股息:1.55%, 行业:火电查看华能国际的机构持仓变化趋势图>>

3,华能水电(SH600025), 持有信托家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:21.07, ROE:7.04%, PB:1.46, 股息:1.67%, 行业:水电查看华能水电的机构持仓变化趋势图>>

4,南方航空(SH600029), 持有信托家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:28.66, ROE:5.25%, PB:1.32, 股息:1.41%, 行业:航空公司查看南方航空的机构持仓变化趋势图>>

5,招商银行(SH600036), 持有信托家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:9.39, ROE:15.65%, PB:1.41, 股息:2.87%, 行业:综合性银行查看招商银行的机构持仓变化趋势图>>

6,中直股份(SH600038), 持有信托家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:49.82, ROE:6.69%, PB:3.28, 股息:0.56%, 行业:航空航天与国防查看中直股份的机构持仓变化趋势图>>

7,人福医药(SH600079), 持有信托家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:16.4, ROE:5.68%, PB:0.92, 股息:1.7%, 行业:化学药查看人福医药的机构持仓变化趋势图>>

8,同方股份(SH600100), 持有信托家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:-1.0, ROE:-1.0%, PB:1.29, 股息:0.17%, 行业:电脑与外围设备查看同方股份的机构持仓变化趋势图>>

9,中体产业(SH600158), 持有信托家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:114.11, ROE:3.84%, PB:4.35, 股息:0.26%, 行业:房地产开发查看中体产业的机构持仓变化趋势图>>

10,天坛生物(SH600161), 持有信托家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:33.94, ROE:16.72%, PB:5.45, 股息:0.74%, 行业:生物科技查看天坛生物的机构持仓变化趋势图>>

11,太原重工(SH600169), 持有信托家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:145.55, ROE:1.0%, PB:1.46, 股息:-, 行业:工程机械查看太原重工的机构持仓变化趋势图>>

12,西藏药业(SH600211), 持有信托家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:15.96, ROE:15.09%, PB:2.28, 股息:1.33%, 行业:中药查看西藏药业的机构持仓变化趋势图>>

13,海正药业(SH600267), 持有信托家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:300.0, ROE:0.23%, PB:1.18, 股息:0.61%, 行业:化学药查看海正药业的机构持仓变化趋势图>>

14,外运发展(SH600270), 持有信托家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:14.81, ROE:15.2%, PB:2.25, 股息:2.86%, 行业:物流查看外运发展的机构持仓变化趋势图>>

15,安琪酵母(SH600298), 持有信托家数:0, 占总流通股比: 0.00%, PE TTM:22.96, ROE:22.76%, PB:5.03, 股息:1.38%, 行业:包装食品与肉类查看安琪酵母的机构持仓变化趋势图>>

 

扫码关注我们
微信号:SRE实战
拒绝背锅 运筹帷幄