Mercury Device Replay and Scan Codes
| KEY | Scan Code (Hex) | Decimal Code ( For UFT) |
|---|---|---|
| A | 1E | 30 |
| B | 30 | 48 |
| C | 2E | 46 |
| D | 20 | 32 |
| E | 12 | 18 |
| F | 21 | 33 |
| G | 22 | 34 |
| H | 23 | 35 |
| I | 17 | 23 |
| J | 24 | 36 |
| K | 25 | 37 |
| L | 26 | 38 |
| M | 32 | 50 |
| N | 31 | 49 |
| O | 18 | 24 |
| P | 19 | 25 |
| Q | 10 | 16 |
| R | 13 | 19 |
| S | 1F | 31 |
| T | 14 | 20 |
| U | 16 | 22 |
| V | 2F | 47 |
| W | 11 | 17 |
| X | 2D | 45 |
| Y | 15 | 21 |
| Z | 2C | 44 |
| 0 | 0B | 11 |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 3 |
| 3 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 5 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 7 | 7 |
| 7 | 8 | 8 |
| 8 | 9 | 9 |
| 9 | 0A | 10 |
| ` | 29 | 41 |
| - | 0C | 12 |
| = | 0D | 13 |
| \ | 2B | 43 |
| BKSP | 0E | 14 |
| SPACE | 39 | 57 |
| TAB | 0F | 15 |
| CAPS | 3A | 58 |
| L SHFT | 2A | 42 |
| L CTRL | 1D | 29 |
| L ALT | 38 | 56 |
| R SHFT | 36 | 54 |
| R CTRL | E0,1D | 157 |
| R ALT | E0,38 | 184 |
| ENTER | 1C | 28 |
| ESC | 1 | 1 |
| F1 | 3B | 59 |
| F2 | 3C | 60 |
| F3 | 3D | 61 |
| F4 | 3E | 62 |
| F5 | 3F | 63 |
| F6 | 40 | 64 |
| F7 | 41 | 65 |
| F8 | 42 | 66 |
| F9 | 43 | 67 |
| F10 | 44 | 68 |
| F11 | 57 | 87 |
| F12 | 58 | 88 |
| PRNT SCRN | E0,2A, E0,37 | |
| SCROLL | 46 | 70 |
| PAUSE | E1,1D,45, E1,9D,C5 | |
| [ | 1A | 26 |
| INSERT | E0,52 | 210 |
| HOME | E0,47 | 199 |
| PG UP | E0,49 | 201 |
| DELETE | E0,53 | 211 |
| END | E0,4F | 207 |
| PG DN | E0,51 | 209 |
| U ARROW | E0,48 | 200 |
| L ARROW | E0,4B | 203 |
| D ARROW | E0,50 | 208 |
| R ARROW | E0,4D | 205 |
| NUM | 45 | 69 |
| KP / | E0,35 | 181 |
| KP * | 37 | 55 |
| KP - | 4A | 74 |
| KP + | 4E | 78 |
| KP EN | E0,1C | 156 |
| KP . | 53 | 83 |
| KP 0 | 52 | 82 |
| KP 1 | 4F | 79 |
| KP 2 | 50 | 80 |
| KP 3 | 51 | 81 |
| KP 4 | 4B | 75 |
| KP 5 | 4C | 76 |
| KP 6 | 4D | 77 |
| KP 7 | 47 | 71 |
| KP 8 | 48 | 72 |
| KP 9 | 49 | 73 |
| ] | 1B | 27 |
| ; | 27 | 39 |
| ' | 28 | 40 |
| , | 33 | 51 |
| . | 34 | 52 |
| / | 35 | 53 |
更多精彩

