人工智能实战第6次作业_许骏鹏
人工智能第六次作业
一、作业要求
项目 | 内容 |
---|---|
这个作业属于哪个课程 | 人工智能实战 |
这个作业的要求在哪里 | 第六次作业要求 |
我在这个课程的目标是 | 获得实战经验 |
这个作业在哪个具体方面帮助我实现目标 | 学习调整参数增加模型准确度 |
二、作业正文
主要参数列表:
learning_rate
n_hidden1
n_hidden2
m_epoch
batch_size
(一)、epoch次数
其他参数
SRE实战 互联网时代守护先锋,助力企业售后服务体系运筹帷幄!一键直达领取阿里云限量特价优惠。learning_rate = 0.2
n_hidden1 = 32
n_hidden2 = 16
batch_size = 10
epoch次数 | 测试集正确率 |
---|---|
2 | 0.9567 |
5 | 0.9652 |
10 | 0.9647 |
20 | 0.9648 |
(二)、学习率
其他参数
n_hidden1 = 32
n_hidden2 = 16
m_epoch = 5
batch_size = 10
学习率 | 测试集正确率 |
---|---|
0.05 | 0.9616 |
0.1 | 0.9647 |
0.2 | 0.9632 |
0.4 | 0.95 |
0.8 | 0.9464 |
(三)、网络复杂度
其他参数
learning_rate = 0.1
m_epoch = 5
batch_size = 10
n_hidden1 | n_hidden2 | 测试集正确率 |
---|---|---|
32 | 16 | 0.9629 |
64 | 32 | 0.973 |
128 | 64 | 0.9744 |
(四)、batch_size
其他参数
n_hidden1 = 128
n_hidden2 = 64
learning_rate = 0.1
m_epoch = 5
batch_size | 测试集正确率 |
---|---|
5 | 0.9762 |
10 | 0.9732 |
20 | 0.9639 |
40 | 0.9568 |
三、实验结论
最后综合考虑上述因素,得出在参数为:
learning_rate =0.1
n_hidden1 =128
n_hidden2 =64
m_epoch =20
batch_size =5

更多精彩