【西北师大-19软工】第三次作业成绩汇总
【西北师大-19软工】第三次作业成绩汇总
经过本次作业的练习,相信同学们软件工程各阶段文档的作用与意义有了大致的了解。通过阅读其他学校学生博文,希望同学们取长补短,共同进步!
作业题目
实验三 作业互评与改进
实验目的与要求
(1)学习规范的博文(文档)写作。
(2)理解软件工程各阶段文档的作用与意义,了解软件工程文档的国家标准及其规范。
作业评分标准:
-
按时交 ,满分30分。检查项目包括:
-
完成任务1(10分);
-
完成任务2(10分);
-
完成任务3(10分);
-
抄袭 - 倒扣本次作业分数。
优秀博文推荐
-
来自【428】同学,点击浏览博客
推荐语:这位同学博文比较整洁,重点部分进行了变色标注。对他人博文的阅读比较认真,能够发现其中的优点。
个人作业成绩
-
专升本班
1. 得分排行
2. 千帆竞发图
SRE实战 互联网时代守护先锋,助力企业售后服务体系运筹帷幄!一键直达领取阿里云限量特价优惠。3. 得分明细
| 博客 | GitHub | 实验三 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 任务一(10) | 任务二(10) | 任务三(10) | 实验总分(30) | ||
| 403 | 403 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 414 | 414 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 419 | 419 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 422 | 422 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 428 | 428 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 437 | 437 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 456 | 456 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 401 | 401 | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 402 | 402 | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 405 | 405 | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 408 | 408 | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 411 | 411 | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 413 | 413 | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 416 | 416 | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 424 | 424 | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 426 | 426 | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 429 | 429 | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 430 | 430 | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 436 | 436 | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 440 | 440 | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 441 | 441 | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 446 | 446 | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 450 | 450 | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 457 | 457 | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 461 | 461 | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 410 | 410 | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 412 | 412 | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 420 | 420 | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 423 | 423 | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 425 | 425 | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 427 | 427 | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 431 | 431 | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 432 | 432 | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 434 | 434 | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 435 | 435 | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 438 | 438 | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 442 | 442 | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 443 | 443 | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 444 | 444 | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 445 | 445 | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 458 | 458 | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 460 | 460 | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 406 | 406 | 9 | 10 | 8 | 27 |
| 415 | 415 | 8 | 10 | 9 | 27 |
| 421 | 421 | 8 | 10 | 9 | 27 |
| 439 | 439 | 10 | 10 | 7 | 27 |
| 448 | 448 | 9 | 10 | 8 | 27 |
| 449 | 449 | 9 | 10 | 8 | 27 |
| 454 | 454 | 9 | 10 | 8 | 27 |
| 459 | 459 | 9 | 10 | 8 | 27 |
| 404 | 404 | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 409 | 409 | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 417 | 417 | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 418 | 418 | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 433 | 433 | 9 | 8 | 9 | 26 |
| 451 | 451 | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 452 | 452 | 6 | 10 | 10 | 26 |
| 447 | 447 | 6 | 10 | 9 | 25 |
| 453 | 453 | 6 | 10 | 9 | 25 |
| 455 | 455 | 6 | 10 | 9 | 25 |
| 407 | 407 | 6 | 8 | 8 | 22 |
| 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
卓越班
1. 得分排行
2. 千帆竞发图
3. 得分明细
| 博客 | GitHub | 实验三 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 任务一(10) | 任务二(10) | 任务三(10) | 实验总分(30) | ||
| 108 | 108 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 110 | 110 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 111 | 111 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 112 | 112 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 117 | 117 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 125 | 125 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 127 | 127 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 128 | 128 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 113 | 113 | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 118 | 118 | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 119 | 119 | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 120 | 120 | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 122 | 122 | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 123 | 123 | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 124 | 124 | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 129 | 129 | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 101 | 101 | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 102 | 102 | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 106 | 106 | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 109 | 109 | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 114 | 114 | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 130 | 130 | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 126 | 126 | 9 | 10 | 8 | 27 |
| 107 | 107 | 6 | 10 | 10 | 26 |
| 116 | 116 | 6 | 10 | 10 | 26 |
| 103 | 103 | 5 | 10 | 10 | 25 |
| 3127 | 3127 | 7 | 10 | 5 | 22 |
| 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
助教总结
-
相对于第一次写博文,大家都有了或多或少的进步,不论是排版还是文章本身以及文字数量等。可以看出大家的态度都非常认真,希望同学们继续保持努力。但是同学们对于所阅读的博文大部分都是赞美之词,几乎没有看到有指出博文不足的。希望同学们不仅要发现博文中的优点,还要指出不足,与我与他人都能共同进步。
-
总结最后给出了UML教学视频和软件工程分析设计方法等资料,希望同学们认真学习,为以后的课程作业打好基础。
- 学会Git玩转Github,点击学习
- Google Java编程风格指南,[点击学习]
- Java工程师,点击学习
- Google Java编程风格指南,点击学习
- OOAD与UML教学视频,点击学习
- 分析和设计方法,点击学习
- 需求规格说明书文档结构,点击学习
- 我们应当怎样做需求分析,点击学习
更多精彩

