Heacher互助平台需求分析
课程属性
作业课程 | https://edu.cnblogs.com/campus/xnsy/SoftwareEngineeringClass1/ |
作业链接 | https://edu.cnblogs.com/campus/xnsy/SoftwareEngineeringClass1/homework/3106 |
团队名称 | Successful Wonder |
作业目标 | 了解项目的需求,设计产品的原型 |
SRE实战 互联网时代守护先锋,助力企业售后服务体系运筹帷幄!一键直达领取阿里云限量特价优惠。
一、团队成员
姓名 | 学号 | 博客地址 |
汪俊臣(组长) | 201731072323 | https://www.cnblogs.com/jason5689/ |
罗梅 | 201731062201 | http://www.cnblogs.com/luomei/ |
吕登名 | 201731062329 | http://www.cnblogs.com/haveadate/ |
陈雨莲 | 201731062205 | https://www.cnblogs.com/youthlll/ |
沈雅馨 | 201731062206 | http://www.cnblogs.com/793181431q/ |
二、项目简介
在人们的日常生活中,有时一些同学需要寻求一些问题,但是又找不到可以寻求答案的同学,此时就需要一个联系的服务平台,为同学们搭建一个沟通桥梁,切实解决“物无去处,财无用处”的问题,实现资源需求的合理化利用。Heacher互助平台正是针对这些需求而设计,解决更多人的问题。
Heacher互助平台,面向广大师生、面向学校、面向社团,通过线上线下相结合,使有技术的同学帮助其他同学,促进学生和学生之间的沟通交流,同时也促进了知识技术能力的传播,在传播知识的同时也方便了同学们的生活。在这一互助平台上,同学们可以更进一步的讨论知识,交流技能,方便快捷的解决同学们遇到的困难问题。该平台正是将互联网与服务相结合而形成,大大提高了同学们的生活效率,实现了“互联网+生活服务”的模式。
项目数据流图
顶层数据流图
第0层数据流图
第一层数据流图
三、典型用户及用户故事
①典型用户
名字 | 学霸A |
性别、年龄 | 男,19岁 |
职业 | 学生(学霸层次) |
收入 | ? |
知识层次和能力 | 大学在读,知识掌握程度高,学的都会,精力无限 |
生活/工作的情况 | 图书馆是他第二个寝室 |
动机,目的,困难 | 帮助其他同学解决学习上的问题,赚点小费 |
用户偏好 | 学习~ |
用户比例 | 10% |
典型场景 | 他觉得学什么都挺简单,做事没有压力 |
典型描述 | 极度无聊,打发时间 |
名字 | 学渣B |
性别、年龄 | 男,18岁 |
职业 | 学生(学渣层次) |
收入 | ? |
知识层次和能力 | 大学在读,这是啥,我们学过这个东西? |
生活/工作的情况 | ? |
动机,目的,困难 | 想让学霸大佬解决不懂的问题 |
用户偏好 | 除了学习~ |
用户比例 | 20% |
典型场景 | 呼呼,快期末考试了,得开始预习了 |
典型描述 | 翻开书本,从第一页开始认真的看,---- 睡着了~ |
名字 | PS大神C |
性别、年龄 | 女,18岁 |
职业 | 学生(精通修图) |
收入 | ? |
知识层次和能力 | 大学在读,经过我手里的图片一定是最美的 |
生活/工作的情况 | ? |
动机,目的,困难 | 谁想修图,带价找我 |
用户偏好 | 图片处理,P过的才是最好的 |
用户比例 | 5% |
典型场景 | 证件照不用去照相馆,我来P |
典型描述 | 我P的图果然完美 |
名字 | 活动主办者D |
性别、年龄 | 女,20岁 |
职业 | 学生 |
收入 | ? |
知识层次和能力 | 大学在读,经常进行活动的举办和策划 |
生活/工作的情况 | ? |
动机,目的,困难 | 需要制作活动的海报 |
用户偏好 | 精美的海报宣传 |
用户比例 | 5% |
典型场景 | 一周后的活动的宣传单和海报需要用什么呐? |
典型描述 | 寻找精通P图的同学 |
②用户故事
1.背景
1)典型用户:学渣A[主要],学霸B[次要]
2)用户的需求/迫切需要解决的问题
a.学渣A:马上就要考试了,需要帮忙预习
b学渣A:遇到练习题不会做
c学渣A:不知道那些重点需要了解
3)假设:
a.用户通过平台发布悬赏信息
b.已有其他用户接受该用户发布的悬赏信息
2.场景
学渣A突然了解到,还有3天就要开始数据结构的考试了。于是,他怀着激动的心情打开了数据结构这本书的第一页,计划着这3天的预习计划。令他怀疑人生的是,他好像重来没见过这些东西,(我难道学过这个?这些伪代码是什么鬼?邻接矩阵是个什么玩意儿?)。于是他觉得有点心累......
但是,在他走投无路的时候,他脑中第一个想到了就是学校的Heacher互助平台,好像周围的人都在用这个。于是就下载了这一平台,由于这一平台已经与学校达成了合作,他凭借了他的学号信息很快进入了平台。平台的简易让他不费时间就学会了发布信息的操作。
于是,他点开了发布信息这个按钮。将自己遇到的问题列出来,设置好了自己悬赏的金额,然后就能直接提交到平台上。很快,他收到了学霸A的开课请求,于是他查看了学霸A的信誉度之后,发现很合适,于是他们开始了线下讲题。
最后,学渣B通过学霸A的讲解之后,发现原来数据结构是那么的简单,期末稳了,在最后的满意度评价的时候给了学霸A5星好评。
3.其他资料
a.学霸A和学渣B在使用的过程中觉得平台还有很多地方可以优化,于是将反馈意见提交给了平台。
b.学渣B不知道怎么去查询指定的课程,于是他联系客服进行沟通。
四、项目主要功能
①基础功能
功能名 | 功能简介 |
悬赏信息 | 需要帮助的同学可以通过此平台发布需要解答的问题, 设置悬赏金额,发布至平台大厅中,让其他用户了解。 |
课程信息 | 需要开设课程帮助其他的同学的用户可以通过此平台发布开课 的课程信息,设置课程费用,发布至平台大厅中,让其他用户了解。 |
查询信息 | 用户通知平台大厅了解或查询需要的信息(如:已发布的悬赏或课程信息) |
无效悬赏信息 | 悬赏信息不满足规定的条件,提醒用户发布的悬赏信息无效 |
无效课程信息 | 课程信息不满足规定的条件,提醒用户发布的课程信息无效 |
悬赏信息过期提醒 | 已发布的悬赏信息超出平台规定的时间,提醒用户悬赏信息过期 |
课程信息过期提醒 | 已发布的课程信息超出平台规定的时间,提醒用户课程信息过期 |
悬赏任务完成确认信息 | 悬赏任务已经得到线上或线下的解决,由发布悬赏信息的用户 确认任务完成,将悬赏金额支付给接受任务的用户 |
课程教学结束确认信息 | 教学任务已经完成,发布教学的用户确认信息,等待接受课程的用户 确认后,将课程费用支付给发布教学的用户 |
注册信息 | 用户按照规范的格式注册属于自己的登陆信息 |
登陆信息 | 用户输入自己的登陆信息,进入平台的主页面 |
报名信息 | 反馈给开课用户,已经接受该课程的用户 |
接单信息 | 反馈给悬赏用户,已经接受该悬赏的用户 |
注册信息无效 | 反馈给用户注册信息的错误提示,用户需重新注册 |
登陆信息无效 | 反馈给用户登陆信息的错误提示,用户需重新登陆 |
接单失败提示 | 反馈给用户接单信息的错误提示 |
报名失败提示 | 反馈给用户报名信息的错误提示 |
②扩展功能
功能名称 | 功能简介 |
信息反馈 | 用户可以将使用平台的意见和建议发送给平台的客服 |
用户信誉度评测 | 评价用户信誉的一种指标,展示给其他用户 |
使用满意度 | 用户得到疑问解答后,为提供讲解的用户进行满意度打分, 作为反应用户信誉度的一个指标 |
客服咨询 | 客服与用户交流,为用户提供最优的解答 |
消息通知 | 为任务匹配的用户发送消息通知 |
活动推送 | 推送一些由平台或其他用户发起的优惠活动信息 |
五、项目原型介绍
登陆界面
手机注册
邮箱注册
个人中心
信息大厅
开课页面
悬赏发布界面
接单详情界面
报名详情界面
六、初步开发计划
分工:
汪俊臣(201731072323):计划安排任务,组织团队讨论,文档书写,后端代码,阶段总结反思
罗梅(201731062201):需求分析,后端代码,ppt制作,软件测试,文档书写
吕登名(201731062329):数据库设计,后端代码,软件测试,软件维护
陈雨莲(201731062205):UI设计,前端框架,文档书写,数据库设计
沈雅馨(201731062206):UI设计,前端框架,文档书写,文档整理
进度安排:
第一周:软件总体框架,前后端任务计划,代码规范,需求分析,阶段任务文档
第二周:数据库设计,UI设计,后端代码,阶段任务文档
第三周:前端代码,后端代码,阶段任务文档
第四周:前端代码,后端代码,阶段任务文档
第五周:软件原型模型,阶段总结反思,提出改进达到最优,阶段任务文档
第六周:前端代码,后端代码,软件测试,软件维护,阶段任务文档
第七周:软件发布,软件维护,阶段任务文档
