资产信息
| ID | IP | 重要性 | 私密性 | 完整性 | 可用性 |
| 1 | 192.168.1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| 2 | 192.168.1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| 3 | 192.168.1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
| 4 | 192.168.1.5 | 0.55 | 0.3 | 0.7 | 0.4 |
| 5 | 192.168.1.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 |
| 6 | 192.168.1.10 | 0.65 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |
| 7 | 192.168.1.12 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 8 | 192.168.1.15 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 9 | 192.168.1.16 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.85 |
| 10 | 192.168.1.18 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
更多精彩

