1 > library(pastecs)
 2 Warning message:
 3 程辑包‘pastecs’是用R版本3.5.3 来建造的 
 4 > stat.desc(mtcars[vars])
 5                      mpg           hp          wt
 6 nbr.val       32.0000000   32.0000000  32.0000000
 7 nbr.null       0.0000000    0.0000000   0.0000000
 8 nbr.na         0.0000000    0.0000000   0.0000000
 9 min           10.4000000   52.0000000   1.5130000
10 max           33.9000000  335.0000000   5.4240000
11 range         23.5000000  283.0000000   3.9110000
12 sum          642.9000000 4694.0000000 102.9520000
13 median        19.2000000  123.0000000   3.3250000
14 mean          20.0906250  146.6875000   3.2172500
15 SE.mean        1.0654240   12.1203173   0.1729685
16 CI.mean.0.95   2.1729465   24.7195501   0.3527715
17 var           36.3241028 4700.8669355   0.9573790
18 std.dev        6.0269481   68.5628685   0.9784574
19 coef.var       0.2999881    0.4674077   0.3041285

 

扫码关注我们
微信号:SRE实战
拒绝背锅 运筹帷幄

SRE实战 互联网时代守护先锋,助力企业售后服务体系运筹帷幄!一键直达领取阿里云限量特价优惠。