passat / commom data / outside
s
机动车环保达标车型查询系统 / 帕萨特 国IV标准
SRE实战 互联网时代守护先锋,助力企业售后服务体系运筹帷幄!一键直达领取阿里云限量特价优惠。http://www.vecc-mep.org.cn/vehicls/cxjgqq.jsp?oz=4
http://219.141.229.198/ovehicle/queryOvehicle.jsp
http://219.141.229.209/ve/index
别克GL8 国Ⅳ标准
http://219.141.229.198/ovehicle/queryOvehicle.jsp?page=4¶m=SGM65
SVW7183GJi 查询关键词
http://www.vecc-mep.org.cn/ovehicle/queryOvehicle.jsp?page=1¶m=SVW7183GJi
PASSAT 查询关键词
http://www.vecc-mep.org.cn/ovehicle/queryOvehicle.jsp?page=1¶m=PASSAT
机动车绿色环保标志
http://baike.baidu.com/view/3085474.htm
汽油车绿标标准:电喷车要具备闭环电喷系统、前后氧传感器、三元催化装置和炭罐电磁阀()
总体分为黄标和绿标,而绿标又依据发动机出厂年份等一定标准分为国Ⅰ、国Ⅱ、国Ⅲ、国Ⅳ四类。
2001年7月之前的机动车,基本上为黄标车;
2001年7月至2005年7月的机动车,基本上为国Ⅰ;
2005年8月至2008年7月的机动车,基本上为国Ⅱ;
2008年8月之后的机动车,基本上为国Ⅲ;
对2009年3月之后,对尾气排放到公认排放标准(欧Ⅳ/国Ⅳ)的机动车发放国Ⅳ标志。
(上述以第一类小型汽车作为分类标准,其它类机动车仅供参考)
新车排放标准实施日期(不能直接作为判定排放阶段依据) |
|
|||||||
国1 | 国2 | 国3 | 国4 | 国5 | ||||
轻型汽油车 | 第一类 | 2000年07月1日 | 2005年7月1日 | 2008年7月1日 (第一类带OBD:2009年7月1日) |
2011年7月1日 | 2017年1月1日 | ||
第二类 | 2001年10月1日 | 2006年7月1日 | ||||||
轻型柴油车 | 第一类 | 2000年07月1日 | 2005年7月1日 | M类:2008年7月1日 N类:2009年7月1日 |
2013年7月1日 | 2018年1月1日 | ||
第二类 | 2001年10月1日 | 2006年7月1日 | ||||||
重型汽油车 | 2003年07月1日 | 2004年9月1日 | 2010年7月1日 | 2013年7月1日 | ||||
重型燃气车 | 2003年09月1日 | 2004年9月1日 | 2008年7月1日 | 2011年1月1日 | 2013年1月1日 | |||
重型柴油车 | 2001年09月1日 | 2004年9月1日 | 2008年7月1日 | 2013年7月1日 | 2017年7月1日 | |||
摩托车 | 两轮 | 2003年07月1日 | 2005年1月1日 | 2010年7月1日 | ||||
轻便 | 2004年01月1日 | 2006年1月1日 | 2010年7月1日 | |||||
三轮 | 2003年07月1日 | 2005年1月1日 | 2011年7月1日 | |||||
三轮及低速货车 | 2007年01月1日 | 2008年1月1日 |
环保审核窗口一览:
名称 |
地点 |
电话 |
市公安交管局车管所 环保窗口 |
东方城路68号广场内 |
85280609 |
市公安交管局江宁区上牌点 环保窗口 |
江宁区秦淮路18号 |
52105284 |
市公安交管局石佛寺上牌点 环保窗口 |
浦珠中路359号石佛寺市公安局江北车辆管理所 |
58602769 |
市公安交管局正祺上牌点 环保窗口 |
马群金马路2号 |
84631769 |
大公二手车交易中心 环保窗口 |
栖霞区仙尧路27号 |
83210102 |
南京车辆国1升国2升国3升国4排放咨询、更新
南京车辆尾气排放中心咨询电话025-66600673,邺城路19号,双闸社区中心,1楼大厅环保处,江东中路186号宏普捷座1001室。
2014-06-20 南京金源机动车检测站有限公司 + 南京城南机动车环保检测有限公司
2014-06-20 南京正祺机动车检测站有限公司 + 南京城南机动车环保检测有限公司
南京机动车检测站地址 / 南京市机动车安全技术性能检测机构
http://www.njcgs.com/show-2463.html
http://www.njcgs.com/UploadFiles/201397145836650.xls
http://dl.iteye.com/topics/download/f820abd5-4573-3386-b4b3-89b640a98669
序号 | 单 位 | 地 址 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 五塘汽车检测站 | 中央北路156号 | 刘建平 | 85642886 |
2 | 茂昌汽车检测线 | 中央北路156号 | 郁京平 | 82227391 |
3 | 苏星汽车检测站 | 栖霞区新尧路15号 | 朱勇 | 85514108 |
4 | 南汽物流汽车检测站 | 红山路92号 | 朱嘉君 | 85437233 |
5 | 金陵汽车检测站 | 黄山路2号 | 孙永春 | 86426800 |
6 | 苏桑汽车检测站 | 建邺区清河路298号 | 顾思佳 | 86506709 |
7 | 蓝盾汽车检测站 | 凤台南路122号 | 沈飞 | 52430269 |
8 | 君隆路汽车监测站 | 军龙路 | 汤赞红 | 58780260 |
9 | 风神汽车检测站 | 三汊河新河二村128号 | 丁贤 | 86222024 |
10 | 金源汽车检测站 | 牌楼联合村174号 | 曹业富 | 84871135 |
11 | 长江汽车检测站 | 雨花经济开发区三鸿路2号 | 陈学志 | 52611123 |
12 | 通发汽车检测站 | 大校场路39号 | 左生 | 52611808 |
13 | 大明路汽车检测站 | 宁溧路138号 | 汤赞红 | 52644399 |
14 | 金飞龙汽车检测站 | 宁南大道50号 | 王世玉 | 86781880 |
15 | 正琪汽车检测站 | 马群科技园金马路2号 | 赵红晔 | 84367117 |
16 | 江北汽车检测站 | 六合区葛塘镇葛光路395号 | 周夕彩 | 58397525 |
17 | 中驰汽车监测站 | 宏运大道1468号 | 严大庆 | 52155100 |
18 | 石佛汽车监测站 | 石佛寺 | 张朝强 | 86941073 |
19 | 南京摩托车检测站 | 大明路石婆婆庙229号 | 魏新宝 | 52201114 |
20 | 江宁汽车综合性能检测站 | 经济开发区九竹路 | 戴玮 | 52785475 |
21 | 江宁景安汽车检测站 | 经济开发区天园中路111号 | 李伟微 | 52120090 |
22 | 江宁海通摩托车检测站 | 东山街道机场村后淹岗101号 | 张正鹏 | 51199599 |
23 | 江浦浦源汽车检测站 | 浦口区江浦街道龙华路9号 | 陆学坤 | 58285252 |
24 | 江浦浦源摩托检测站 | 浦口区江浦街道龙华路10号 | 陆学坤 | 58285252 |
25 | 六合方洲汽车检测站 | 方洲路南 | 华强 | 57109570 |
26 | 六合方洲摩托车检测站 | 方洲路南 | 华强 | 57109570 |
27 | 六合鑫能摩托车检测站 | 六合雄洲镇岗花路 | 周成 | 57501299 |
28 | 溧水车管所汽车检测站 | 永阳镇毓秀路168号 | 周腊宝 | 57245719 |
29 | 溧水车管所摩托车检测站 | 永阳镇毓秀路168号 | 魏馨保 | 57245719 |
30 | 高淳县汽车检测站 | 淳溪镇纹溪路3号 | 侯平 | 57339910 |
31 | 高淳县摩托车检测站 | 淳溪镇北岭路17号 | 邳国军 | 57351988 |
end
